Tracker malých rozměrů GC-101 využívá přenosu pomocí GPRS informace o zeměpisné šířce a délce, rychlost, čas. Tato data se po zpracování přehledně zobrazuji na webovém serveru přímo v mapových podkladech. Tracker GC-101 je speciálně určen pro intenzivní sledování, ochranu a zprávu Vašeho vozového parku.
Vlastnosti
- Kompaktní rozměry
- Nejmenší GPS/GSM tracker na trhu
- Citlivý SIRF III modul
- Lehký a přenosný
- SOS tlačítko pro případ nouze
- Programovatelné SMS zprávy
- Podpora protokolu HTTP, TCP a UDP
Technické parametry
| Anténa | Vestavěná GSM anténa a aktivní GPS anténa | |
| Pásma | Tri-band 850/1800/1900 MHz nebo 900/1800/1900 MHz | |
| L1,1575.42MHz | ||
| GPRS Přenos | GPRS multi-slot class 10 | |
| GPRS mobile station class B | ||
| GPS přijímač | C/A code | 1.023MHz chip rate |
| Datum | WGS-84 | |
| Citlivost | -159 dBm | |
| Kanál | 20 kanálu | |
| Acquisition time | Reacquisition < 0.1sec. TYP. | |
| Cold < 42sec. TYP. TTFF(Time To First Fix) | ||
| Warm < 38 sec. TYP. TTFF | ||
| Hot < 1sec. TYP. TTFF | ||
| TTFF Accuracy | Position 10 meters RMS without SA | |
| Velocity 0,1m/s without SA | ||
| Napájení | ||
| Baterie | 3.7V DC Li-Ion Battery, 1100mAh | |
| Externí napájení | 5V DC | |
| Nabíjení baterie | Standard: 1100mAh | |
| Optional: 1800mAh | ||
| Životnost baterie | 80 hodin plně nabitá baterie, v stand by módu, interval podávání zpráv 1 hodina | |
| Provozní teplota | -0°C až +55°C | |
| Skaldovací teplota | -0°C až +55°C | |
| Vlhkost | 5% až 95 %, bez kondenzace | |
| Rozměry | 44.82(L) x68.2(W) x22.81 (H) mm | |
| Váha | 75g (1100mAh vložená baterie) | |

